Criticità: Conto personale sotto zero a fine giugno senza giroconto
−€ 9284,64
Vedi AlertGiugno 2026 · dati al 11/06/2026
Consuntivo mensile 2026 · conto aziendale e personale · dati al 11/06/2026
Gennaio: entrate € 95.145,23, uscite € 74.894,62, netto +€ 20.250,61. Febbraio: entrate € 45.536,04, uscite € 56.282,51, netto −€ 10.746,47. Marzo: entrate € 72.528,41, uscite € 72.656,62, netto −€ 128,21. Aprile: entrate € 77.618,79, uscite € 75.848,07, netto +€ 1770,72. Maggio: entrate € 83.767,39, uscite € 50.380,77, netto +€ 33.386,62. Giugno: entrate € 0,00, uscite € 7248,69, netto −€ 7248,69.
Giugno senza entrate registrate: accredito provvigioni previsto il 23/06/2026.
Uscite mensili effettive a confronto con il piano · gennaio–maggio 2026
+€ 25.784,21 (+132,2%) vs stima
+€ 20.573,51 (+68,6%) vs stima
+€ 21.115,05 (+93,9%) vs stima
+€ 17.997,58 (+64,6%) vs stima
€ 0,00 (0,0%) vs stima
Stime dal piano 2026 CASH FLOW. Il consuntivo comprende tutte le uscite registrate — incluse le partite straordinarie e i versamenti fiscali non pianificati — esclusi i giroconti interni tra i due conti.
Prime 8 categorie di uscita di giugno (dati al 11/06/2026) · variazione calcolata su maggio intero
Saldo complessivo dei conti correnti a fine mese · consuntivo gennaio–maggio, poi proiezione di fine giugno e piano 2026
Gennaio: € 20.096,05. Febbraio: € 9349,58. Marzo: € 9221,37. Aprile: € 10.992,09. Maggio: € 44.378,71. Giugno: € 89.001,29 (proiezione). Luglio: € 77.657,15 (proiezione). Agosto: € 86.711,09 (proiezione). Settembre: € 78.281,08 (proiezione). Ottobre: € 87.594,65 (proiezione). Novembre: € 84.043,11 (proiezione). Dicembre: € 81.906,43 (proiezione).
Criticità: Conto personale sotto zero a fine giugno senza giroconto
−€ 9284,64
Vedi AlertValori dal QUADRO GENERALE del piano 2026: consuntivo gennaio–giugno e stima per i mesi restanti.
Tutte le uscite per categoria, da gennaio a giugno 2026 · consuntivo dei mesi chiusi · dati al 11/06/2026
| Categoria | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio Adriano | € 27.000 | € 5500 | € 29.050 | € 30.000 | € 22.000 | — | € 113.550 |
| Collaboratori | € 3502 | € 4003 | € 3502 | € 3502 | € 3502 | — | € 18.011 |
| Tasse e crediti fiscali | — | € 10.001 | € 5000 | — | — | — | € 15.001 |
| Auto e leasing | € 1707 | € 1701 | € 1703 | € 1701 | € 4402 | € 1702 | € 12.916 |
| Coaching e consulenze | — | € 1125 | — | € 3037 | € 2625 | € 675 | € 7462 |
| Spese studio | € 1513 | € 588 | € 1643 | € 1231 | € 1163 | € 163 | € 6301 |
| Investimenti e protezione | — | — | — | € 5059 | — | — | € 5059 |
| Carburante e pedaggi | € 317 | € 332 | € 319 | € 346 | € 450 | — | € 1763 |
| Altro | — | — | € 551 | € 915 | — | — | € 1466 |
| Mutui e prestiti | € 1215 | — | — | — | — | — | € 1215 |
| INPS | € 1137 | — | — | — | — | — | € 1137 |
| Oneri bancari | — | € 1045 | — | — | — | — | € 1045 |
| Telefonia | € 83 | € 83 | € 83 | € 88 | € 87 | € 87 | € 511 |
| Prelievi e ricariche | — | — | — | € 501 | — | — | € 501 |
| Tempo libero | — | — | — | € 322 | — | — | € 322 |
| Multe | € 29 | — | — | — | — | — | € 29 |
| Totale | € 36.504 | € 24.379 | € 41.850 | € 46.704 | € 34.229 | € 2627 | € 186.292 |
| Categoria | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prelievi e ricariche | € 14.760 | € 6568 | € 7465 | € 7613 | — | — | € 36.406 |
| Mutui e prestiti | € 1002 | € 2032 | € 3014 | € 2941 | € 2761 | € 2245 | € 13.995 |
| Coaching e consulenze | € 1654 | € 1297 | € 7016 | — | — | — | € 9967 |
| Altro | € 580 | € 952 | € 5694 | € 2671 | — | — | € 9896 |
| Investimenti e protezione | € 3987 | € 4165 | € 91 | € 91 | € 209 | € 91 | € 8635 |
| Famiglia | € 1500 | € 1500 | € 1500 | € 1500 | € 2584 | € 32 | € 8616 |
| Sport | € 2199 | € 1180 | € 138 | € 2084 | € 2300 | € 100 | € 8001 |
| Acquisti | € 739 | € 3540 | € 845 | € 2861 | — | — | € 7984 |
| Personale domestico | € 1400 | € 1505 | € 1461 | € 1809 | € 1560 | — | € 7735 |
| Casa e affitto | € 2470 | € 1036 | € 1291 | € 1036 | € 1036 | — | € 6869 |
| Multe | € 200 | € 2416 | — | € 2376 | — | — | € 4993 |
| Salute | € 690 | € 1328 | € 661 | € 1749 | € 200 | — | € 4628 |
| Utenze | € 929 | € 917 | € 836 | € 871 | € 447 | — | € 4000 |
| Tempo libero | € 964 | € 1309 | — | — | € 930 | € 530 | € 3734 |
| Stipendio Adriano | € 2600 | € 200 | — | — | — | — | € 2800 |
| Vita | — | — | — | — | € 2271 | € 220 | € 2491 |
| INPS | € 327 | — | € 610 | — | — | € 550 | € 1487 |
| Spese legali | — | — | — | € 1460 | — | — | € 1460 |
| Sport Bimbi | — | — | — | — | € 1140 | € 160 | € 1300 |
| Auto e leasing | € 1220 | — | — | — | — | — | € 1220 |
| Rimborsi | € 1096 | — | — | — | — | — | € 1096 |
| Spese studio | — | € 1000 | — | — | — | — | € 1000 |
| Collaboratori | — | € 706 | — | — | — | — | € 706 |
| Vita Con I Bimbi | — | — | — | — | — | € 450 | € 450 |
| Utenze casa | — | — | — | — | € 358 | — | € 358 |
| Telefonia | — | € 149 | € 30 | € 30 | € 66 | € 66 | € 341 |
| Abbonamenti | € 53 | € 53 | € 51 | € 53 | € 31 | € 11 | € 251 |
| Carburante e pedaggi | € 13 | € 13 | € 60 | — | € 60 | € 60 | € 206 |
| Baby Sitting | — | — | — | — | € 200 | — | € 200 |
| Tasse Adriano | — | — | — | — | — | € 107 | € 107 |
| Tasse e crediti fiscali | € 8 | € 37 | € 42 | — | — | — | € 87 |
| Oneri bancari | — | € 0 | — | — | — | — | € 0 |
| Totale | € 38.390 | € 31.904 | € 30.806 | € 29.144 | € 16.152 | € 4622 | € 151.019 |
| Categoria | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio Adriano | € 29.600 | € 5700 | € 29.050 | € 30.000 | € 22.000 | — | € 116.350 |
| Prelievi e ricariche | € 14.760 | € 6568 | € 7465 | € 8114 | — | — | € 36.907 |
| Collaboratori | € 3502 | € 4709 | € 3502 | € 3502 | € 3502 | — | € 18.717 |
| Coaching e consulenze | € 1654 | € 2422 | € 7016 | € 3037 | € 2625 | € 675 | € 17.429 |
| Mutui e prestiti | € 2217 | € 2032 | € 3014 | € 2941 | € 2761 | € 2245 | € 15.211 |
| Tasse e crediti fiscali | € 8 | € 10.038 | € 5042 | — | — | — | € 15.088 |
| Auto e leasing | € 2927 | € 1701 | € 1703 | € 1701 | € 4402 | € 1702 | € 14.136 |
| Investimenti e protezione | € 3987 | € 4165 | € 91 | € 5151 | € 209 | € 91 | € 13.694 |
| Altro | € 580 | € 952 | € 6245 | € 3586 | — | — | € 11.362 |
| Famiglia | € 1500 | € 1500 | € 1500 | € 1500 | € 2584 | € 32 | € 8616 |
| Sport | € 2199 | € 1180 | € 138 | € 2084 | € 2300 | € 100 | € 8001 |
| Acquisti | € 739 | € 3540 | € 845 | € 2861 | — | — | € 7984 |
| Personale domestico | € 1400 | € 1505 | € 1461 | € 1809 | € 1560 | — | € 7735 |
| Spese studio | € 1513 | € 1588 | € 1643 | € 1231 | € 1163 | € 163 | € 7301 |
| Casa e affitto | € 2470 | € 1036 | € 1291 | € 1036 | € 1036 | — | € 6869 |
| Multe | € 229 | € 2416 | — | € 2376 | — | — | € 5022 |
| Salute | € 690 | € 1328 | € 661 | € 1749 | € 200 | — | € 4628 |
| Tempo libero | € 964 | € 1309 | — | € 322 | € 930 | € 530 | € 4056 |
| Utenze | € 929 | € 917 | € 836 | € 871 | € 447 | — | € 4000 |
| INPS | € 1464 | — | € 610 | — | — | € 550 | € 2624 |
| Vita | — | — | — | — | € 2271 | € 220 | € 2491 |
| Carburante e pedaggi | € 329 | € 345 | € 379 | € 346 | € 510 | € 60 | € 1969 |
| Spese legali | — | — | — | € 1460 | — | — | € 1460 |
| Sport Bimbi | — | — | — | — | € 1140 | € 160 | € 1300 |
| Rimborsi | € 1096 | — | — | — | — | — | € 1096 |
| Oneri bancari | — | € 1045 | — | — | — | — | € 1045 |
| Telefonia | € 83 | € 232 | € 113 | € 118 | € 153 | € 153 | € 852 |
| Vita Con I Bimbi | — | — | — | — | — | € 450 | € 450 |
| Utenze casa | — | — | — | — | € 358 | — | € 358 |
| Abbonamenti | € 53 | € 53 | € 51 | € 53 | € 31 | € 11 | € 251 |
| Baby Sitting | — | — | — | — | € 200 | — | € 200 |
| Tasse Adriano | — | — | — | — | — | € 107 | € 107 |
| Totale | € 74.895 | € 56.283 | € 72.657 | € 75.848 | € 50.381 | € 7249 | € 337.311 |
Solo le uscite registrate (importi negativi), raggruppate per categoria. Il giroconto tra conto aziendale e personale compare solo dal lato che lo subisce come uscita e non è un costo del perimetro aggregato. Righe ordinate per spesa complessiva.