Carica un file
Trascina qui l'estratto conto o il report carta
Formati supportati: CSV, XLS, XLSX
oppure scegli un file di esempio
Verifica la mappatura
Analisi del file estratto_conto_giugno.csv in corso…
Riconoscimento di colonne, date, importi e categorie
Mappatura riconosciuta automaticamente
12 riconosciute · 2 da rivedere
File: estratto_conto_giugno.csv
| campo riconosciuto | campo riconosciuto | campo riconosciuto | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | RATA MUTUO ABITAZIONE N. 0745126 — ADDEBITO DIRETTO | −€ 712,40 | Personale | Mutui e prestiti |
| 02/06/2026 | SDD ENEL ENERGIA SPA — BOLLETTA N. 4452087719 | −€ 142,73 | Personale | Utenze casa |
| 02/06/2026 | PAGAMENTO POS CONAD SUPERSTORE PESCARA | −€ 86,42 | Personale | Vita |
| 03/06/2026 | SDD TELEPASS SPA — CANONE E PEDAGGI MAGGIO | −€ 48,30 | Personale | Carburante e pedaggi |
| 03/06/2026 | BONIFICO SEPA COMMISSIONI MEDIOLANUM — COMPETENZE MAGGIO | +€ 3250,00 | Personale | Provvigioni |
| 04/06/2026 | PAGAMENTO POS ESSO STAZIONE 8842 PESCARA | −€ 62,40 | Personale | Carburante e pedaggi |
| 05/06/2026 | ADDEBITO CANONE NETFLIX.COM AMSTERDAM | −€ 17,99 | Personale | Abbonamenti |
| 05/06/2026 | PAGAMENTO POS FARMACIA VIZIOLI PESCARA | −€ 34,50 | Personale | Salute |
| 06/06/2026 | F24 AGENZIA ENTRATE — DELEGA N. 26061500412 | −€ 980,00 | Personale | Tasse e crediti fiscali |
| 08/06/2026 | SDD TIM SPA — TELEFONO E FIBRA GIUGNO | −€ 39,90 | Personale | Telefonia |
| 08/06/2026 | PRELIEVO ATM BANCOMAT PIAZZA SALOTTO PESCARA | −€ 200,00 | Personale | Prelievi e ricariche |
| 09/06/2026 | PAGAMENTO POS DECATHLON PESCARA NORD | −€ 59,95 | Personale | Sport |
| 09/06/2026 | PAGAMENTO POS RISTORANTE LA REGINA DEL PORTO | −€ 78,00 | Personale | |
| 10/06/2026 | BONIFICO A FAVORE DI ROSSI MARIA — CAUSALE: GIUGNO | −€ 350,00 | Personale |
Importati 14 movimenti nel conto Personale
Origine: estratto_conto_giugno.csv · dati registrati sul server di filiale
- Entrate
- +€ 3250,00
- Uscite
- −€ 2812,59
- Saldo netto
- +€ 437,41